P2M概要・試験・資格制度

 P2M概要について
    ・開発の背景
    ・特長・活用

 P2M資格試験について
 P2M資格試験
    ・PMC資格試験
    ・PMSプログラム資格試験
    ・PMS資格試験
    ・PMR資格試験
 P2M資格試験合格者推移
 PMS試験練習問題

 CPU申請
    ・P2M資格制度について
    ・PMS CPU申請
    ・PMR CPU申請

P2M資格試験合格者推移

  PMC    PMS    PMSプログラム    PMR

PMC資格試験の合格者推移(年度毎公表)
  試験日 応募者 受験者数 合格者数 累積
合格者数
合格率
(対受験者数)
第1~7回 平成17年度 127 126 98 98 77.8%
第8~23回 平成18年度 324 317 242 340 76.3%
第24~34回 平成19年度 516 483 330 670 68.3%
第35~41回 平成20年度 350 331 222 892 67.1%
第42~48回 平成21年度 305 287 216 1,108 75.3%
第49~54回 平成22年度 253 242 185 1,293 76.4%
第55~61回 平成23年度 390 357 234 1,527 65.5%
第62~68回 平成24年度 440 416 280 1,807 67.3%
第69~74回 平成25年度 407 375 262 2,069 69.9%
第75~80回 平成26年度 384 364 250 2,319 68.7%
第81~86回 平成27年度 295 277 205 2,524 74.0%
第87~92回 平成28年度 288 261 177 2,701 67.8%
第93~98回 平成29年度 297 273 191 2,892 70.0%
第99~104回  平成30年度 417  401  274  3,166  68.3%
第105~110回  2019年度 402  377  242  3,408  64.2%
第111~116回  2020年度 317  296 177 3,585  59.8%
第117~122回  2021年度 390  368 245 3,830  66.6%
第123~128回  2022年度 438  411 237 4,067 57.7%
 第129~134回 2023年度 396  372  236  4,303  63.4% 
 
累計   6,736 6,334 4,303   67.92%
※ 第78回PMC資格試験からCBT試験にて実施。
ページトップに戻る

PMS資格試験の合格者推移(回毎公表)
  試験日 応募者 受験者数 合格者数 累積
合格者数
合格率
(対受験者数)
第1回 平成14年8月4日 599 586 252 252 43.0%
第2回 平成15年3月16日 609 572 254 506 44.4%
第3回 平成15年8月31日 785 741 324 830 43.7%
第4回 平成16年3月28日 604 563 235 1,065 41.7%
第5回 平成16年8月29日 627 580 265 1,330 45.7%
第6回 平成17年2月20日 794 751 361 1,691 48.1%
第7回 平成17年8月28日 674 619 323 2,014 52.2%
第8回 平成18年3月5日 601 561 265 2,279 47.2%
第9回 平成18年8月20日 380 346 178 2,457 51.4%
第10回 平成19年3月4日 541 509 304 2,761 59.7%
第11回 平成19年8月19日 572 533 202 2,963 37.9%
第12回 平成20年3月2日 481 438 242 3,205 55.3%
第13回 平成20年8月10日 423 387 202 3,407 52.2%
第14回 平成21年3月1日 411 382 173 3,580 45.3%
第15回 平成21年8月9日 341 311 124 3,704 39.9%
第16回 平成22年2月28日 272 246 139 3,843 56.5%
第17回 平成22年8月29日 218 200 113 3,956 56.5%
第18回 平成23年2月27日 231 211 113 4,069 53.6%
第19回 平成23年8月7日 166 148 75 4,144 50.7%
第20回 平成24年3月11日 188 172 78 4,222 45.3%
第21回 平成24年8月19日 187 167 79 4,301 47.3%
第22回 平成25年3月10日 195 180 102 4,403 56.7%
第23回 平成25年8月18日 173 158 79 4,482 50.0%
第24回 平成26年2月23日 168 155 91 4,573 58.7%
第25回 平成26年8月10日 139 124 94 4,667 75.8%
第26回 平成26年10月26日 22 22 16 4,683 72.7%
第27回 平成27年1月18日 25 24 20 4,703 83.3%
第28回 平成27年2月実施 133 130 72 4,775 55.4%
第29回 平成27年6月実施 71 67 31 4,806 55.4%
第30回 平成27年10月実施 64 61 32 4,838 52.5%
第31回 平成28年2月実施 114 110 58 4,896 52.7%
第32回 平成28年6月実施 52 51 20 4,916 39.2%
第33回 平成28年10月実施 51 46 26 4,942 56.5%
第34回 平成29年2月実施 88 78 44 4,986 56.4%
第35回 平成29年6月実施 28 26 12 4,998 46.2%
第36回 平成29年10月実施 45 42 19 5,017 45.2%
第37回 平成30年2月実施 85 76 39 5,056 51.3%
第38回 平成30年6月実施 30 27 13 5,069 48.1%
第39回 平成30年10月実施 54 50 24 5,093 48.0%
第40回 平成31年2月実施 87 78 40 5,133 51.3%
第41回 2019年6月実施 28 26 16 5,149 61.5%
第42回 2019年10月実施 38 35 20 5,169 57.1%
第43回 2020年2月実施 37 32 17 5,186 53.1%
第44回 2020年6月実施 18 16 8 5,194 50.0%
第45回 2020年10月実施 21 18 13 5,207 72.2%
第46回 2021年2月実施 58 54 30 5,237 55.6%
第47回 2021年6月実施 34 33 19 5,256 57.6%
第48回 2021年10月実施 53 46 17 5,273 37.0%
第49回 2022年2月実施 69 63 31 5,304 49.2%
第50回 2022年6月実施 33 30 10 5,314 33.3%
第51回 2022年10月実施 55 49 26 5,340 53.1%
第52回 2023年2月実施 69 63 26 5,366 41.3%
第53回 2023年6月実施 31 31 13 5,379 41.9%
第54回 2023年10月実施 38 36 16 5,395 44.4%
第55回 2024年2月実施 125 116 68 5,463 58.6%
第56回 2024年6月実施 48 42 28 5,491 66.7%
 
累計   12,083 11,218 5,491   48.9%
※ 第28回PMS資格試験からCBT試験にて実施。
ページトップに戻る

PMSプログラム試験の合格者推移(回毎公表)
  試験日 応募者 受験者数 合格者数 累積
合格者数
合格率
(対受験者数)
第1回 平成19年3月4日 58 55 42 42 76.4%
第2回 平成19年8月19日 39 39 21 63 53.8%
第3回 平成20年3月2日 67 64 43 106 67.2%
第4回 平成20年8月10日 40 40 24 130 60.0%
第5回 平成21年3月1日 34 32 15 145 46.9%
第6回 平成21年8月9日 45 40 23 168 57.5%
第7回 平成22年2月28日 41 38 20 188 52.6%
第8回 平成22年8月29日 36 33 21 209 63.6%
第9回 平成23年2月27日 57 53 38 247 71.7%
第10回 平成23年8月7日 34 33 23 270 69.7%
第11回 平成24年3月11日 52 48 40 310 83.3%
第12回 平成24年8月19日 35 35 16 326 45.7%
第13回 平成25年3月10日 32 29 26 352 89.7%
第14回 平成25年8月18日 39 37 23 375 62.2%
第15回 平成26年2月23日 33 30 23 398 76.7%
第16回 平成26年8月10日 38 37 27 425 73.0%
第17回 平成26年10月26日 9 8 5 430 62.5%
第18回 平成27年1月18日 20 20 17 447 85.0%
第19回 平成27年2月実施 9 7 1 448 14.3%
第20回 平成27年6月実施 12 11 5 453 45.5%
第21回 平成27年10月実施 13 12 9 462 75.0%
第22回 平成28年2月実施 35 32 16 478 50.0%
第23回 平成28年6月実施 18 16 9 487 56.3%
第24回 平成28年10月実施 26 22 13 500 59.1%
第25回 平成29年2月実施 42 39 23 523 59.0%
第26回 平成29年6月実施 28 27 24 547 88.9%
第27回 平成29年10月実施 34 32 22 569 68.8%
第28回 平成30年2月実施 47 43 25 594 58.1%
第29回 平成30年6月実施 22 19 10 604 52.6%
第30回 平成30年10月実施 23 23 12 616 52.2%
第31回 平成31年2月実施 38 36 23 639 63.9%
第32回 2019年6月実施 22 20 12 651 60.0%
第33回 2019年10月実施 21 21 9 660 42.9%
第34回 2020年2月実施 42 40 25 685 62.5%
第35回 2020年6月実施 11 11 6 691 54.5%
第36回 2020年10月実施 23 22 14 705 63.6%
第37回 2021年2月実施 33 30 19 724 63.3%
第38回 2021年6月実施 22 22 17 741 77.3%
第39回 2021年10月実施 24 23 16 757 69.6%
第40回 2022年2月実施 40 37 23 780 62.2%
第41回 2022年6月実施 19 19 14 794 73.7%
第42回 2022年10月実施 34 33 25 819 75.8%
第43回 2023年2月実施 58 54 36 855 66.7%
第44回 2023年6月実施 34 30 23 878 76.7%
第45回 2023年10月実施 30 26 21 899 80.8%
第46回 2024年2月実施 32 28 15 914 53.6%
第47回 2024年6月実施 38 35 25 939 71.4%
 
累計   1,539 1,441 939   65.2%
※ 第19回PMSプログラム試験からCBT試験にて実施。
ページトップに戻る

PMR資格試験の合格者推移(回毎公表)
  試験日 応募者 受験者数 合格者数 累積
合格者数
合格率
(対受験者数)
第1回 平成16年度 30 30 24 24 80.0%
第2回 平成17年度 24 23 19 43 82.6%
第3回 平成18年度 8 8 5 48 62.5%
平成19年度<未実施>           
第4回 平成20年度 8 7 6 54 85.7%
第5回 平成21年度 7 7 7 61 100.0%
平成22年度<未実施>           
第6回 平成23年度 3 3 3 64 100.0%
平成24年度<未実施>           
第7回 平成25年度 7 7 7 71 100.0%
第8回 平成26年度 4 4 2 73 50.0%
第9回 平成27年度
第1次試験のみ実施
1 1 - 73 -
第10回 平成28年度 5 6 5 78 83.3%
第11回 平成29年度 5 6 4 82 66.7%
第12回  平成30年度
第1次試験のみ実施
5 5 - 82 -
第13回 2019年度 5 8 7 89 87.5%
第14回 2020年度 6 6 6 95 100.0%
第15回 2021年度 6 5 4 99 80.0%
第16回 2022年度 9 9 6 105 66.7% 
 
累計   133 135 105 105 77.8%
※ 第14回一次試験の論述試験からCBT試験にて実施。

注:PMR資格試験は、一次試験・二次試験があるため、以下のように表記しています。
  <応募者> 一次試験の申込み者数
  <受験者数> 一次試験の受験者数+二次試験のみの受験者数
  <合格率> 合格者数÷受験者数
ページトップに戻る