| 1 ) | PM分野のシンポジウムでは、国内最大、世界有数の参加者数(2023年度実績 延べ2553名) 昨年度参加者評価で「満足」と回答した方の割合が、 99% 以上です。
 | 
  
    | 2 ) | ICT、エンジニアリング、建設、公共、製造、流通、サービスなど幅広い分野のPJが対象 IT以外の幅広いPJを対象にしています。
 | 
  
    | 3 ) | PDU、CPUなどの各種ポイント取得可能(PDU  Day1:6PDUs,Day2:6PDUs) PDU、CPU、ITC実践力ポイントの各ポイントが取得出来ます。
 | 
  
    | 4 ) | 大会テーマに合わせて、「プログラムマネジメント実践(P2M)」、「プロジェクトマネジメント実践」、「戦略及びビジネスマネジメント」、「イノベ―ション」、「社会課題解決」などのカテゴリー設置 | 
  
    | 5 ) | 幅広いPM分野を網羅(ワンストップで興味、関心のある講演選択可能) LIVEと録画合わせて全体では58講演+ベンダ講演10講演
 | 
  
    | 6 ) | SIG(特定研究)、例会・部会、PMマイスターなどPMAJの会員活動講演9講演 PMAJの会員の皆さんの活動報告講演が多くあります。
 | 
  
    | 7 ) | CFP(応募講演)により、幅広く外部からの応募講演8講演 幅広く外部からも応募講演を募集、審査を通過した講演を聞くことが出来ます。
 | 
  
    | 8 ) | オンライン開催となり時間、場所の制限なく何度でも受講可能 録画配信していますので、10月6日まで何度でもどこでも視聴出来ます。
 | 
  
    | 9 ) | 講演内訳 
  
    | ・ | ポイント対象講演 |  
    |  | Day1:基調講演1講演、特別講演:5講演、一般講演:23講演 合計:29講演 Day2:基調講演1講演、特別講演:5講演、一般講演:23講演 合計:29講演
 |  
    | 講演合計:58講演 |  
  
    | ・ | ポイント対象外講演 |  
    |  | Day1/Day2共通協賛ベンダ講演:10講演 |  | 
  
    | 10 ) | リアルコミュニケーションを図るべく会場参加と懇親会の復活 |