特定非営利活動法人 |
プロジェクトマネジメント資格認定センター |
平成16年度第2回プロジェクトマネジメント・スペシャリスト(PMS)資格試験の合格者は、次のとおりです。
本日、受験者全員に合否通知を発送いたします。
なお、受験者・合格者数と合格率は、次のとおりです。
受験者・合格者数と合格率 受験申込者数 794名 受験者数 751名 合格者数 361名 合格率(対申込者数) 45.5% 合格率(対受験者数) 48.1%
合格者受験番号
10002 | 10003 | 10004 | 10005 | 10006 | 10007 | 10008 | 10009 | 10010 | 10013 |
10014 | 10015 | 10016 | 10018 | 10021 | 10024 | 10025 | 10026 | 10027 | 10028 |
10029 | 10030 | 10033 | 10035 | 10038 | 10041 | 10042 | 10043 | 10045 | 10047 |
10048 | 10050 | 10053 | 10054 | 10056 | 10060 | 10061 | 10062 | 10063 | 10064 |
10065 | 10066 | 10068 | 10069 | 10071 | 10072 | 10075 | 10076 | 10078 | 10079 |
10084 | 10085 | 10087 | 10089 | 10091 | 10093 | 10095 | 10097 | 10100 | 10102 |
10103 | 10107 | 10108 | 10109 | 10110 | 10113 | 10115 | 10119 | 10120 | 10121 |
10122 | 10123 | 10124 | 10125 | 10127 | 10128 | 10129 | 10130 | 10132 | 10135 |
10136 | 10140 | 10141 | 10142 | 10144 | 10145 | 10146 | 10149 | 10150 | 10152 |
10154 | 10155 | 10156 | 10157 | 10158 | 10164 | 10165 | 10172 | 10173 | 10174 |
10175 | 10176 | 10178 | 10180 | 10182 | 10185 | 10186 | 10188 | 10194 | 10195 |
10196 | 10197 | 10198 | 10203 | 10204 | 10205 | 10206 | 10207 | 10208 | 10213 |
10214 | 10215 | 10218 | 10219 | 10221 | 10223 | 10224 | 10225 | 10226 | 10227 |
10229 | 10231 | 10235 | 10236 | 10237 | 10238 | 10240 | 10242 | 10244 | 10245 |
10247 | 10249 | 10250 | 10252 | 10253 | 10257 | 10259 | 10260 | 10265 | 10267 |
10270 | 10271 | 10276 | 10279 | 10280 | 10288 | 10290 | 10291 | 10293 | 10294 |
10297 | 10304 | 10305 | 10306 | 10307 | 10309 | 10310 | 10311 | 10312 | 10313 |
10318 | 10319 | 10321 | 10324 | 10325 | 10326 | 10327 | 10329 | 10333 | 10335 |
10336 | 10338 | 10340 | 10344 | 10345 | 10346 | 10347 | 10348 | 10352 | 10355 |
10356 | 10360 | 10362 | 10363 | 10365 | 10366 | 10367 | 10369 | 10370 | 10372 |
10374 | 10375 | 10377 | 10379 | 10382 | 10383 | 10387 | 10391 | 10398 | 10399 |
10400 | 10405 | 10410 | 10414 | 10417 | 10423 | 10432 | 10433 | 10436 | 10440 |
10442 | 10443 | 10449 | 10456 | 10458 | 10459 | 10463 | 10466 | 10470 | 10473 |
10476 | 10478 | 10479 | 10480 | 10483 | 10488 | 10490 | 10492 | 10493 | 10494 |
10496 | 10497 | 10500 | 10503 | 10506 | 10511 | 10513 | 10519 | 10523 | 10524 |
10525 | 10526 | 10532 | 10534 | 10537 | 10538 | 10539 | 10543 | 10547 | 10549 |
10553 | 10562 | 10570 | 10573 | 10576 | 10577 | 10578 | 20001 | 20003 | 20004 |
20005 | 20007 | 20009 | 20011 | 20013 | 20015 | 20016 | 20017 | 20018 | 20023 |
20025 | 20033 | 20034 | 20037 | 20038 | 20039 | 20040 | 20041 | 20042 | 20043 |
20045 | 20047 | 20048 | 20049 | 20052 | 20053 | 20056 | 20060 | 20061 | 20063 |
20065 | 20066 | 20068 | 20069 | 20070 | 20071 | 20072 | 20075 | 20080 | 20081 |
20087 | 20090 | 20091 | 20092 | 20093 | 20101 | 20105 | 20107 | 20109 | 20112 |
20114 | 20118 | 20123 | 20125 | 20131 | 20132 | 20133 | 30003 | 30005 | 30008 |
30015 | 30016 | 30017 | 30018 | 30019 | 30021 | 30022 | 30024 | 30026 | 40001 |
40002 | 40003 | 40007 | 40008 | 40011 | 40012 | 40013 | 40014 | 40016 | 40017 |
40018 | 40019 | 40020 | 40033 | 40034 | 50001 | 50004 | 50005 | 50007 | 50012 |
50014 |
* 試験結果に関するお問い合わせには、一切応じられませんので、予めご了承ください。