平成15年4月18日
第2回プロジェクトマネジメント・スペシャリスト(PMS)資格試験合格者発表



 
 
 
  

特定非営利活動法人
プロジェクトマネジメント資格認定センター
第2回プロジェクトマネジメント・スペシャリスト(PMS)資格試験の合格者は、次のとおりです。
本日、受験者全員に合否通知を発送いたします。
なお、受験者・合格者数と合格率は、次のとおりです。
 
 
 
受験者・合格者数と合格率
受験申込者数 609名
受験者数 572名
合格者数 254名
合格率(対申込者数) 41.7%
合格率(対受験者数) 44.4%
合格者受験番号
 
0001 0002 0004 0005 0007 0008 0010 0015 0016 0019
0022 0023 0024 0027 0029 0033 0034 0037 0038 0042
0044 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0054 0055 0057
0058 0060 0061 0063 0065 0066 0069 0071 0073 0078
0079 0081 0083 0086 0088 0089 0090 0091 0092 0093
0095 0096 0097 0101 0107 0109 0112 0116 0117 0120
0121 0124 0125 0127 0130 0131 0132 0133 0134 0135
0136 0138 0140 0141 0142 0146 0149 0160 0162 0167
0169 0172 0178 0179 0180 0181 0183 0184 0187 0190
0198 0200 0202 0207 0208 0211 0212 0213 0218 0219
0221 0222 0224 0225 0228 0230 0234 0235 0236 0240
0242 0243 0244 0247 0249 0251 0255 0257 0258 0259
0263 0268 0270 0271 0272 0276 0277 0280 0282 0284
0286 0287 0291 0293 0294 0296 0299 0300 0303 0304
0305 0307 0309 0310 0311 0312 0315 0318 0319 0320
0321 0323 0328 0330 0334 0335 0336 0337 0341 0342
0343 0346 0351 0354 0355 0356 0359 0363 0364 0367
0371 0372 0375 0378 0380 0381 0384 0386 0387 0388
0393 0394 0398 0399 0400 0408 0416 0418 0419 0420
0423 0431 0434 0436 0445 0446 0449 0457 0461 0463
0469 0475 0477 0478 0479 0481 0484 0487 0489 0499
0500 0503 0506 0508 0510 2003 2005 2008 2010 2011
2012 2014 2017 2033 2034 2036 2038 2039 2040 2045
2046 2047 2048 2049 2051 2054 2056 2058 2059 2060
2062 2064 2066 2068 2069 2072 2073 2074 2078 2080
2083 2085 2086 2089  
以上 254名


* 試験結果に関するお問い合わせには、一切応じられませんので、予めご了承ください。


 
 

以上