平成17年9月28日


平成17年度第1回プロジェクトマネジメント・スペシャリスト(PMS)資格試験
合格者発表

 
   
  

特定非営利活動法人
プロジェクトマネジメント資格認定センター
平成17年度第1回プロジェクトマネジメント・スペシャリスト(PMS)資格試験の合格者は、次のとおりです。
本日、受験者全員に合否通知を発送いたします。
なお、受験者・合格者数と合格率は、次のとおりです。
 
 
 
受験者・合格者数と合格率
受験申込者数 674名
受験者数 619名
合格者数 323名
合格率(対申込者数) 47.9%
合格率(対受験者数) 52.2%


合格者受験番号 
10001 10003 10004 10005 10006 10008 10010 10012 10013 10016
10017 10019 10020 10022 10028 10030 10031 10032 10034 10035
10036 10040 10041 10042 10044 10045 10046 10048 10050 10052
10053 10055 10056 10057 10058 10060 10061 10062 10063 10064
10065 10066 10068 10069 10072 10074 10077 10078 10080 10082
10084 10086 10087 10088 10089 10091 10094 10095 10098 10099
10100 10101 10110 10113 10114 10119 10120 10121 10122 10125
10127 10128 10131 10132 10133 10134 10135 10136 10138 10139
10140 10141 10142 10143 10145 10146 10147 10148 10150 10152
10154 10155 10158 10159 10160 10161 10166 10167 10168 10169
10171 10175 10180 10181 10182 10187 10188 10189 10190 10193
10194 10195 10198 10200 10201 10202 10205 10208 10210 10211
10213 10215 10216 10217 10218 10219 10220 10221 10222 10223
10225 10226 10227 10228 10230 10231 10233 10234 10237 10238
10239 10240 10241 10242 10244 10248 10251 10252 10254 10260
10261 10263 10267 10268 10270 10272 10276 10278 10279 10281
10285 10286 10287 10291 10292 10293 10299 10300 10301 10302
10303 10304 10308 10312 10316 10317 10321 10326 10331 10333
10334 10335 10338 10341 10342 10344 10347 10348 10351 10353
10354 10356 10361 10363 10365 10366 10368 10369 10370 10374
10375 10376 10378 10380 10381 10386 10388 10394 10401 10407
10409 10412 10413 10414 10418 10420 10425 10432 10433 10434
10435 10436 10437 10450 10458 10459 10461 10463 10465 10466
10467 10473 10477 10479 10480 10481 10486 10487 10490 10492
10497 10499 10506 10507 10515 10516 10517 10518 20002 20003
20004 20005 20007 20009 20010 20011 20012 20014 20015 20016
20017 20018 20019 20020 20021 20022 20024 20025 20031 20033
20035 20036 20039 20041 20047 20048 20053 20054 20055 20058
20060 20061 20062 20063 20064 20065 20066 20067 20068 20069
20071 20072 20077 20078 20079 30002 30006 30009 30016 30018
40001 40002 40005 40006 40009 40010 40011 40013 40014 40016
40017 40023 40026 40027 40029 40030 40034 50001 50003 50006
50010 50011 50013  



以上 323名



* 試験結果に関するお問い合わせには、一切応じられませんので、予めご了承ください。


 
 

以上